This page shows Fern's live exchange rates. Rates are calculated against 1 USDC. These rates were last updated on 9/2/2025, 2:33:32 AM.
| Country | Region ↑ | Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇭 Ghana | Africa | GHS | Loading... | Loading... |
| 🇰🇪 Kenya | Africa | KES | Loading... | Loading... |
| 🇳🇬 Nigeria | Africa | NGN | Loading... | Loading... |
| 🇿🇦 South Africa | Africa | ZAR | Loading... | Loading... |
| 🇹🇿 Tanzania | Africa | TZS | Loading... | Loading... |
| 🇦🇺 Australia | APAC | AUD | Loading... | Loading... |
| 🇧🇩 Bangladesh | APAC | BDT | Loading... | Loading... |
| 🇨🇳 China | APAC | CNY | Loading... | Loading... |
| 🇭🇰 Hong Kong | APAC | HKD | Loading... | Loading... |
| 🇮🇳 India | APAC | INR | Loading... | Loading... |
| 🇮🇩 Indonesia | APAC | IDR | Loading... | Loading... |
| 🇯🇵 Japan | APAC | JPY | Loading... | Loading... |
| 🇲🇾 Malaysia | APAC | MYR | Loading... | Loading... |
| 🇵🇰 Pakistan | APAC | PKR | Loading... | Loading... |
| 🇵🇭 Philippines | APAC | PHP | Loading... | Loading... |
| 🇸🇬 Singapore | APAC | SGD | Loading... | Loading... |
| 🇱🇰 Sri Lanka | APAC | LKR | Loading... | Loading... |
| 🇹🇭 Thailand | APAC | THB | Loading... | Loading... |
| 🇹🇷 Turkey | APAC | TRY | Loading... | Loading... |
| 🇻🇳 Vietnam | APAC | VND | Loading... | Loading... |
| 🇨🇿 Czech Republic | Europe | CZK | Loading... | Loading... |
| 🇩🇰 Denmark | Europe | DKK | Loading... | Loading... |
| 🇪🇺 Eurozone | Europe | EUR | Loading... | Loading... |
| 🇭🇺 Hungary | Europe | HUF | Loading... | Loading... |
| 🇳🇴 Norway | Europe | NOK | Loading... | Loading... |
| 🇵🇱 Poland | Europe | PLN | Loading... | Loading... |
| 🇷🇴 Romania | Europe | RON | Loading... | Loading... |
| 🇸🇪 Sweden | Europe | SEK | Loading... | Loading... |
| 🇬🇧 UK | Europe | GBP | Loading... | Loading... |
| 🇪🇬 Egypt | Middle East | EGP | Loading... | Loading... |
| 🇮🇱 Israel | Middle East | ILS | Loading... | Loading... |
| 🇯🇴 Jordan | Middle East | JOD | Loading... | Loading... |
| 🇶🇦 Qatar | Middle East | QAR | Loading... | Loading... |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Middle East | SAR | Loading... | Loading... |
| 🇦🇪 UAE | Middle East | AED | Loading... | Loading... |
| 🇨🇦 Canada | North America | CAD | Loading... | Loading... |
| 🇨🇷 Costa Rica | North America | CRC | Loading... | Loading... |
| 🇩🇴 Dominican Republic | North America | DOP | Loading... | Loading... |
| 🇸🇻 El Salvador | North America | USD | Loading... | Loading... |
| 🇲🇽 Mexico | North America | MXN | Loading... | Loading... |
| 🇺🇸 US | North America | USD | Loading... | Loading... |
| 🇦🇷 Argentina | South America | ARS | Loading... | Loading... |
| 🇧🇴 Bolivia | South America | BOB | Loading... | Loading... |
| 🇧🇷 Brazil | South America | BRL | Loading... | Loading... |
| 🇨🇱 Chile | South America | CLP | Loading... | Loading... |
| 🇨🇴 Colombia | South America | COP | Loading... | Loading... |
| 🇪🇨 Ecuador | South America | USD | Loading... | Loading... |
| 🇵🇪 Peru | South America | PEN | Loading... | Loading... |
Looking for a currency that's not listed here? Please send us an email at hello@fernhq.com to indicate your interest.